据ESI(Essential Science Indicators、基本科学指标)2021年7月8日,ESI数据库更新结果显示,我校入围学科共9个,分别是:“临床医学”、“药理学与毒理学”,“生物学与生物化学”、“神经科学与行为学”、“分子生物学与遗传学”、“化学”、“免疫学”、“材料科学”、“微生物学”,见表1。
与5月相比,7月9个学科的国际排名百分比均有所前进,见表2。高被引论文数较5月(172篇)增加16篇,热点论文数较5月(15篇)减少1篇。
  本次更新采用的数据是2011年1月1日-2021年4月30日的数据。
 
表1 2021年7月南方医科大学ESI学科入围情况
| 7月 | 学科 | 排名 | 前1%机构数 | 国际排名位置比 | 论文总数 | 被引总次数 | 篇均被引用次数 | 高被引论文 | 热点论文 | 
| 临床医学 (2021年1月入围全球前1‰) | 415 | 5003 | 8.30% | 9643 | 118478 | 12.29 | 97 | 6 | |
| 药理学与毒理学 (2016年1月入围) | 195 | 1014 | 19.23% | 1553 | 16622 | 10.70 | 12 | 2 | |
| 生物学与生物化学 (2016年9月入围) | 486 | 1206 | 40.30% | 2046 | 21503 | 10.51 | 12 | 1 | |
| 神经科学与行为学 (2017年5月入围) | 544 | 988 | 55.06% | 1316 | 15739 | 11.96 | 8 | 1 | |
| 分子生物学与遗传学 (2018年1月入围) | 409 | 915 | 44.70% | 2426 | 40126 | 16.54 | 20 | 0 | |
| 化学 (2020年5月入围) | 1172 | 1449 | 80.88% | 928 | 11628 | 12.53 | 5 | 1 | |
| 免疫学 (2020年7月入围) | 650 | 857 | 75.85% | 799 | 7642 | 9.56 | 2 | 0 | |
| 材料科学 (2021年5月入围) | 982 | 1038 | 94.61% | 615 | 7993 | 13.00 | 7 | 0 | |
| 微生物学 (2021年5月入围) | 509 | 544 | 93.57% | 430 | 6080 | 14.14 | 7 | 1 | |
| 全部学科 | 727 | 7264 | 10.01% | 21028 | 257576 | 12.25 | 188 | 14 | 
周一至周日 8:00-22:00
周一至周日 8:00-22:00
电话:020-62789014(本部)
        0757-29985219(顺德)
电话:020-61648543
       
电话:020-61648053
电话:020-62789012
电话:020-61648051
电话:020-62789012
邮政编码:510515
邮政编码:528305
当前IP地址:216.73.216.123

